TABELA COMPARATIVA ENTRE CAIAQUES COM CARACTERISTICAS SUPERIORES
- Caiaques ordenados por preço de venda sugerido pelo fabricante. Preços atualizados em dezembro 2019
- Consideramos,para efeito de comparação, o indice "CUSTO/BENEFICIO" (comparação que um comprador faz entre o dinheiro que ele pode dispor para a compra com a satisfação que a compra lhe trará). Em outras palavras: o individuo que comprou, depois de usar o produto por algum tempo, pode dizer: "acho que fiz uma boa compra".
- Caiaques que apresentarem avaliações menores que 5 terão uma identificação da falha pelas letras abaixo, colocadas na tabela ao lado da nota. Uma nota ZERO em uma das caracteristicas anula todas as demais.
Os fatores relacionados com as carcteristicas dos caiaques foram:
(a) Estabilidade.
(b) Velocidade < O casco tem um perfil Hidrodinamico (facil de remar, ao navegr não entra água pelos orificios de drenagem >,
(c) Qualidade do projeto
CAIAQUES INDIVIDUAIS
Caiaques Modelos e Fabricantes |
Preço (R$) |
Capacidade Carga |
Comprimento (m) |
Largura (Cm) |
Altura (cm) |
Peso (kg) |
Relação custo/beneficio Notas de 0 a 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robalo std. / Caiaker | 1.530,00 | 115 | 3 | 78 | 30 | 18 | 05 |
Pinguim fsh / Caiaker | 1.550,00 | 140 | 2,90 | 75 | 30 | 23 | 05 |
Robalo pro / Caiaker | 1.929,00 | 115 | 3 | 78 | 30 | 18 | 05 |
Hunter fsh. / Brudden | 1.936,00 | 190 | 3,15 | 80 | 36 | 18 | ZERO < d > |
Barracuda / Lontras | 2.250,00 | 145 | 3,40 | 76 | 30 | 24 | 08 |
Flash / Milha Nautica | 2.299,00 | 190 | 3,10 | 82 | 28 | 21 | 07 |
Caiman 100 / Hidro2 | 2.350,00 | 150 | 3,08 | 84 | 30 | 25 | 05 |
Marlim / Caiaker | 2.600,00 | 150 | 3,30 | 82 | 22 | 30 | 05 |
Falcon c/ leme / Lontras | 3.2999 | 145 | 3,40 | 80 | 30 | 28 | 10 |
Hunter 285 combo / Brudden | 2.850,00 | 170 | 2,85 | 90 | 38 | 24 | ZERO < d > |
Leader / Milha Nautica | 3.078,00 | 190 | 3,17 | 86 | 30 | 32 | 09 |
SHARK / LONTRAS | 3.220,00 | 190 | 3,60 | 80 | 36 | 32 | 10 |
Safari Power Jet/ Brudden | 3.600,00 | 180 | 3,60 | 91 | 35 | 36 | ZERO < d > |
Hook/ Milha Nautica | 2.850,00 | 170 | 3,30 | 90 | 38 | 21 | 10 |
Safari fsh / Brudden | 3.700,00 | 190 | 3,60 | 90 | 30 | 32 | ZERO < d > |
Mako c/ pedal/ Hidro2 | 3.700,00 | 190 | 3,30 | 86 | 38 | 26 | 04 < c > |
Samurai | 3.750,00 | 210 | 3,22 | 86 | 38 | 30 | ZERO < d > |
Cast pedal/ Milha Nautica | 4.533,00 | 190 | 3,10 | 82 | 28 | 22 | 09 |
Caiman 125/ Hidro2 | 4.900,00 | 140 | 3,85 | 84 | 40 | 34 | 04 < c > |
CAIAQUES DUPLOS
MODELOS |
Preço (R$) |
CAPACIDADE CARGA(Kg) |
Comprimento (M) |
Largura (Cm) |
Altura (Cm) |
Peso (Kg) |
Relação custo/beneficio Notas de 01 a 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquarius/ Caiaquer | 2.100,00 | 220 | 3,20 | 72 | 30 | 32 | 07 |
Orca / Lontras | 2.600,00 | 240 | 3,90 | 88 | 35 | 32 | 07 |
Mero/ Caiaker | 5.700,00 | 220 | 3,90 | 88 | 30 | - | 05 |
Explorer/ Brudden | 3.464,00 | 250 | 3,60 | 88 | 32 | 29 | ZERO < d > |
Caiman 135/ Hidro2 | 5.700,00 | 200 | 4,05 | 90 | 42 | 38 | 05 |
.
KITS DE MOTORIZAÇÃO:
ELÉTRICO 12 volts: R$ 2.300,00
ELETRICO 48 volts: R$ 5.860,00
À JATO: R$ 2.900,00
À PEDAL: R$ 2.287,00 para Caiaques Milha Nautica
A Cia. dos Caiaques é uma empresa especializada na motorização de caiaques, oferecendo apoio pós venda, consultoria e assistência técnica de caiaques motorizados. Dispomos de oficina própria para montagem e manutenção de nossos produtos. Somos distribuidores autorizados dos caiaques, Brudden Náutica, Caiaker, Hidro2Eko, Lontras e Milha Náutica escolhidos entre os melhores fabricantes de caiaques do Brasil. Lançamos no mercado somente produtos exaustivamente testados e aprovados por nossa equipe.